Resources
Matrices, study guides and documents
The committee matrices are published below as accessible tables and CSV downloads (version 2026-10-26). Until study guides arrive, the First MUN guide and the committee pages will help you start.
Committee matrices
Countries and press agencies
DISEC country matrix
45 countries · Matrix version 2026-10-26
Showing all 45 countries
| # | Country | Initial source status |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Available |
| 2 | Australia | Available |
| 3 | Israel | Available |
| 4 | State of Palestine | Available |
| 5 | Myanmar | Available |
| 6 | Bangladesh | Available |
| 7 | Pakistan | Available |
| 8 | Iran | Available |
| 9 | Yemen | Available |
| 10 | Canada | Available |
| 11 | China | Available |
| 12 | Croatia | Available |
| 13 | Egypt | Available |
| 14 | France | Available |
| 15 | Germany | Available |
| 16 | India | Available |
| 17 | Indonesia | Available |
| 18 | Italy | Available |
| 19 | Japan | Available |
| 20 | Kenya | Available |
| 21 | Malaysia | Available |
| 22 | Mexico | Available |
| 23 | Morocco | Available |
| 24 | Nepal | Available |
| 25 | Brazil | Available |
| 26 | Nigeria | Available |
| 27 | Norway | Available |
| 28 | Peru | Available |
| 29 | Philippines | Available |
| 30 | Portugal | Available |
| 31 | Russia | Available |
| 32 | Saudi Arabia | Available |
| 33 | Singapore | Available |
| 34 | South Africa | Available |
| 35 | South Korea | Available |
| 36 | Spain | Available |
| 37 | Sri Lanka | Available |
| 38 | Sweden | Available |
| 39 | Thailand | Available |
| 40 | Turkey | Available |
| 41 | Ukraine | Available |
| 42 | United Kingdom | Available |
| 43 | United States | Available |
| 44 | Venezuela | Available |
| 45 | Vietnam | Available |
This is the CURIA conference matrix for an expanded educational simulation — not the official membership of the real UN Security Council. Voting, observer and veto rules are pending in the rules-of-procedure workstream.
UNSC country matrix
45 countries · Matrix version 2026-10-26
Showing all 45 countries
| # | Country | Initial source status |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Available |
| 2 | Australia | Available |
| 3 | Israel | Available |
| 4 | State of Palestine | Available |
| 5 | Myanmar | Available |
| 6 | Bangladesh | Available |
| 7 | Pakistan | Available |
| 8 | Iran | Available |
| 9 | Yemen | Available |
| 10 | Canada | Available |
| 11 | China | Available |
| 12 | Croatia | Available |
| 13 | Egypt | Available |
| 14 | France | Available |
| 15 | Germany | Available |
| 16 | India | Available |
| 17 | Indonesia | Available |
| 18 | Italy | Available |
| 19 | Japan | Available |
| 20 | Kenya | Available |
| 21 | Malaysia | Available |
| 22 | Mexico | Available |
| 23 | Morocco | Available |
| 24 | Nepal | Available |
| 25 | Brazil | Available |
| 26 | Nigeria | Available |
| 27 | Norway | Available |
| 28 | Peru | Available |
| 29 | Philippines | Available |
| 30 | Portugal | Available |
| 31 | Russia | Available |
| 32 | Saudi Arabia | Available |
| 33 | Singapore | Available |
| 34 | South Africa | Available |
| 35 | South Korea | Available |
| 36 | Spain | Available |
| 37 | Sri Lanka | Available |
| 38 | Sweden | Available |
| 39 | Thailand | Available |
| 40 | Turkey | Available |
| 41 | Ukraine | Available |
| 42 | United Kingdom | Available |
| 43 | United States | Available |
| 44 | Venezuela | Available |
| 45 | Vietnam | Available |
UNHRC country matrix
45 countries · Matrix version 2026-10-26
Showing all 45 countries
| # | Country | Initial source status |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Available |
| 2 | Australia | Available |
| 3 | Israel | Available |
| 4 | State of Palestine | Available |
| 5 | Myanmar | Available |
| 6 | Bangladesh | Available |
| 7 | Pakistan | Available |
| 8 | Iran | Available |
| 9 | Yemen | Available |
| 10 | Canada | Available |
| 11 | China | Available |
| 12 | Croatia | Available |
| 13 | Egypt | Available |
| 14 | France | Available |
| 15 | Germany | Available |
| 16 | India | Available |
| 17 | Indonesia | Available |
| 18 | Italy | Available |
| 19 | Japan | Available |
| 20 | Kenya | Available |
| 21 | Malaysia | Available |
| 22 | Mexico | Available |
| 23 | Morocco | Available |
| 24 | Nepal | Available |
| 25 | Brazil | Available |
| 26 | Nigeria | Available |
| 27 | Norway | Available |
| 28 | Peru | Available |
| 29 | Philippines | Available |
| 30 | Portugal | Available |
| 31 | Russia | Available |
| 32 | Saudi Arabia | Available |
| 33 | Singapore | Available |
| 34 | South Africa | Available |
| 35 | South Korea | Available |
| 36 | Spain | Available |
| 37 | Sri Lanka | Available |
| 38 | Sweden | Available |
| 39 | Thailand | Available |
| 40 | Turkey | Available |
| 41 | Ukraine | Available |
| 42 | United Kingdom | Available |
| 43 | United States | Available |
| 44 | Venezuela | Available |
| 45 | Vietnam | Available |
Press-agency names are used for educational simulation. Participation does not imply affiliation with or endorsement by these organisations.
IPC press agencies
20 press agencies · Matrix version 2026-10-26
Showing all 20 press agencies
| # | Press agency |
|---|---|
| 1 | Agence France-Presse |
| 2 | Al Jazeera |
| 3 | Associated Press |
| 4 | BBC News |
| 5 | Bloomberg News |
| 6 | CNN |
| 7 | Deutsche Welle |
| 8 | Euronews |
| 9 | Financial Times |
| 10 | Fox News |
| 11 | Hindustan Times |
| 12 | Reuters |
| 13 | The Economist |
| 14 | The Guardian |
| 15 | The Hindu |
| 16 | The Indian Express |
| 17 | The New York Times |
| 18 | The Times of India |
| 19 | The Washington Post |
| 20 | Xinhua News Agency |
Documents
Still in preparation
Study guides
One guide per committee, written for the approved agendas.
To be published
Rules of procedure
CURIA’s approved rules of procedure, including voting, observer and veto rules for the expanded UNSC simulation.
To be published